Country rankings

Miscarriage Rates by Country

Chad has the highest Miscarriage Rate (Overall Est.) in 2023 (32.77 per 100k pop.), followed by Niger (31.83 per 100k pop.) and Haiti (29.86 per 100k pop.). Qatar has the lowest (0.25 per 100k pop.).

202 of 235 countries

Miscarriage Rate (Overall Est.), 2023

Darker means higher. Click a place to highlight it.

Loading map…

Ranking

Highest first: the first 15 and last 5 of 202 countries.

Distribution Median and middle halfThe median is the middle value: half of places are above it, half below. The middle half is the range holding the central 50% of places.More in the glossary →

Each dot is one country; the lines mark the median and the middle half.

Median
7.44 per 100k pop.
Middle half 2.12 per 100k pop. – 16.21 per 100k pop.
Average
9.86 per 100k pop.
202 countries
Highest
32.77 per 100k pop.
Chad
Lowest
0.25 per 100k pop.
Qatar

Over time · 2019–2023

The top 5 in 2023, against the median.

  • Median of all countries
  • Chad
  • Niger
  • Haiti
  • Central African Republic
  • Mali

Data

Click a column to sort, a row to highlight that place on the charts.

202 countries · # = rank by Miscarriage Rate (Overall Est.)
#
1Chad32.77 per 100k pop.49.09 per 100k pop.19.5 per 100k pop.
2Niger31.83 per 100k pop.47.77 per 100k pop.18.92 per 100k pop.
3Haiti29.86 per 100k pop.42.99 per 100k pop.19.09 per 100k pop.
4Central African Republic29.67 per 100k pop.44.05 per 100k pop.17.73 per 100k pop.
5Mali29.27 per 100k pop.43.17 per 100k pop.17.37 per 100k pop.
6Somalia28.62 per 100k pop.43.48 per 100k pop.17.45 per 100k pop.
7Burkina Faso27.59 per 100k pop.40.51 per 100k pop.16.44 per 100k pop.
8Honduras25.43 per 100k pop.36.93 per 100k pop.16.07 per 100k pop.
9Mozambique24.83 per 100k pop.37.36 per 100k pop.15 per 100k pop.
10Nigeria24.78 per 100k pop.36.5 per 100k pop.14.6 per 100k pop.
11Guinea23.95 per 100k pop.36.06 per 100k pop.14.21 per 100k pop.
12Bolivia23.9 per 100k pop.33 per 100k pop.14.93 per 100k pop.
13Benin23.56 per 100k pop.34.86 per 100k pop.13.73 per 100k pop.
14Uganda23.55 per 100k pop.35.68 per 100k pop.14.36 per 100k pop.
15Guatemala23.25 per 100k pop.33.8 per 100k pop.14.48 per 100k pop.
16Angola23.11 per 100k pop.33.85 per 100k pop.13.81 per 100k pop.
17Burundi22.88 per 100k pop.35.09 per 100k pop.13.9 per 100k pop.
18Ethiopia22.69 per 100k pop.34.37 per 100k pop.13.85 per 100k pop.
19Madagascar22.16 per 100k pop.33.67 per 100k pop.13.28 per 100k pop.
20Guinea-Bissau22.04 per 100k pop.32.36 per 100k pop.13.48 per 100k pop.
21Ivory Coast21.94 per 100k pop.32.38 per 100k pop.13.36 per 100k pop.
22Sierra Leone21.75 per 100k pop.31.98 per 100k pop.12.96 per 100k pop.
23DR Congo21.72 per 100k pop.31.84 per 100k pop.12.99 per 100k pop.
24Ecuador21.53 per 100k pop.30.24 per 100k pop.14.3 per 100k pop.
25South Sudan21.35 per 100k pop.32.12 per 100k pop.12.86 per 100k pop.
26Cameroon21.22 per 100k pop.31.22 per 100k pop.12.54 per 100k pop.
27Paraguay21.17 per 100k pop.29.52 per 100k pop.13.57 per 100k pop.
28Tanzania21.03 per 100k pop.31.71 per 100k pop.12.9 per 100k pop.
29Zambia21 per 100k pop.31.73 per 100k pop.12.85 per 100k pop.
30Dominican Republic20.88 per 100k pop.29.88 per 100k pop.12.89 per 100k pop.
31Peru20.8 per 100k pop.28.67 per 100k pop.13.2 per 100k pop.
32Liberia20.73 per 100k pop.30.43 per 100k pop.12.38 per 100k pop.
33Malawi20.64 per 100k pop.30.42 per 100k pop.12.49 per 100k pop.
33Guyana20.64 per 100k pop.30.06 per 100k pop.12.84 per 100k pop.
35Nicaragua20.59 per 100k pop.30.21 per 100k pop.12.74 per 100k pop.
36Gambia20.36 per 100k pop.30.1 per 100k pop.12.11 per 100k pop.
37Brazil19.95 per 100k pop.26.77 per 100k pop.13.67 per 100k pop.
38Mauritania19.65 per 100k pop.28.83 per 100k pop.11.83 per 100k pop.
39Zimbabwe19.46 per 100k pop.29.32 per 100k pop.11.52 per 100k pop.
40Senegal19.33 per 100k pop.28.37 per 100k pop.11.8 per 100k pop.
41Eritrea19.22 per 100k pop.28.74 per 100k pop.11.44 per 100k pop.
42Belize19 per 100k pop.27.64 per 100k pop.11.81 per 100k pop.
43Togo17.86 per 100k pop.26.43 per 100k pop.10.67 per 100k pop.
44Panama17.84 per 100k pop.25.93 per 100k pop.11.29 per 100k pop.
45Ghana17.65 per 100k pop.26.12 per 100k pop.10.49 per 100k pop.
46Suriname17.39 per 100k pop.25.02 per 100k pop.11.11 per 100k pop.
47Equatorial Guinea16.92 per 100k pop.25.43 per 100k pop.9.91 per 100k pop.
48Comoros16.73 per 100k pop.25.67 per 100k pop.10.19 per 100k pop.
49Gabon16.69 per 100k pop.24.45 per 100k pop.9.97 per 100k pop.
50Rwanda16.67 per 100k pop.25.25 per 100k pop.10.12 per 100k pop.
51Kenya16.34 per 100k pop.24.75 per 100k pop.9.71 per 100k pop.
52Djibouti15.83 per 100k pop.24.36 per 100k pop.9.4 per 100k pop.
53Colombia15.56 per 100k pop.22.61 per 100k pop.9.92 per 100k pop.
54Eswatini15.42 per 100k pop.23.24 per 100k pop.9.13 per 100k pop.
55Mexico15.27 per 100k pop.21.93 per 100k pop.9.49 per 100k pop.
56El Salvador15.16 per 100k pop.22.23 per 100k pop.9.33 per 100k pop.
57Jamaica14.63 per 100k pop.21.25 per 100k pop.9.34 per 100k pop.
58Venezuela14.61 per 100k pop.21.1 per 100k pop.9.17 per 100k pop.
59Lesotho14.5 per 100k pop.21.92 per 100k pop.8.57 per 100k pop.
60New Zealand14.07 per 100k pop.19.8 per 100k pop.8.89 per 100k pop.
61Grenada13.78 per 100k pop.20.04 per 100k pop.8.77 per 100k pop.
62Namibia13.64 per 100k pop.20.69 per 100k pop.8.02 per 100k pop.
63Saint Kitts and Nevis13.62 per 100k pop.19.77 per 100k pop.8.75 per 100k pop.
64Norway13.18 per 100k pop.17.76 per 100k pop.9 per 100k pop.
65Botswana12.89 per 100k pop.19.45 per 100k pop.7.63 per 100k pop.
66Sao Tome and Principe12.77 per 100k pop.18.76 per 100k pop.7.7 per 100k pop.
67Brunei12.73 per 100k pop.19.52 per 100k pop.7.46 per 100k pop.
68United Kingdom12.7 per 100k pop.17.16 per 100k pop.8.61 per 100k pop.
69Antigua and Barbuda12.57 per 100k pop.18.61 per 100k pop.7.97 per 100k pop.
70Argentina12.44 per 100k pop.17.45 per 100k pop.7.96 per 100k pop.
71Saint Vincent and the Grenadines12.4 per 100k pop.18.28 per 100k pop.7.88 per 100k pop.
72Chile11.82 per 100k pop.16.36 per 100k pop.7.89 per 100k pop.
73Israel11.61 per 100k pop.17.1 per 100k pop.7.02 per 100k pop.
74Costa Rica11.17 per 100k pop.16.22 per 100k pop.7.1 per 100k pop.
75Saint Lucia11.15 per 100k pop.16.16 per 100k pop.7.11 per 100k pop.
76Poland11.03 per 100k pop.14.76 per 100k pop.7.55 per 100k pop.
77United States Virgin Islands11.01 per 100k pop.16.02 per 100k pop.6.98 per 100k pop.
78Uruguay10.95 per 100k pop.15.52 per 100k pop.7 per 100k pop.
79South Africa10.87 per 100k pop.16.61 per 100k pop.6.44 per 100k pop.
80Bahamas10.77 per 100k pop.15.61 per 100k pop.6.57 per 100k pop.
81Trinidad and Tobago10.6 per 100k pop.15.26 per 100k pop.6.73 per 100k pop.
82Austria10.07 per 100k pop.14.56 per 100k pop.6.46 per 100k pop.
83Dominica10 per 100k pop.14.72 per 100k pop.6.35 per 100k pop.
84Slovakia9.56 per 100k pop.13.98 per 100k pop.5.85 per 100k pop.
85Barbados9.53 per 100k pop.13.81 per 100k pop.6.13 per 100k pop.
86Italy9.38 per 100k pop.12.56 per 100k pop.6.42 per 100k pop.
87Cuba9.31 per 100k pop.13.71 per 100k pop.5.96 per 100k pop.
88Montenegro9.16 per 100k pop.13.78 per 100k pop.5.38 per 100k pop.
89Tajikistan8.98 per 100k pop.13.89 per 100k pop.5.28 per 100k pop.
90Russia8.91 per 100k pop.13.33 per 100k pop.5.4 per 100k pop.
91Cape Verde8.82 per 100k pop.13.6 per 100k pop.5.19 per 100k pop.
92Latvia8.57 per 100k pop.12.57 per 100k pop.5.3 per 100k pop.
93Lithuania8.56 per 100k pop.12.43 per 100k pop.5.35 per 100k pop.
94Albania8.43 per 100k pop.12.8 per 100k pop.4.98 per 100k pop.
95Australia8.24 per 100k pop.12.63 per 100k pop.4.96 per 100k pop.
96Uzbekistan8.16 per 100k pop.12.42 per 100k pop.4.8 per 100k pop.
97Bermuda8.11 per 100k pop.11.72 per 100k pop.5.06 per 100k pop.
98North Macedonia8.01 per 100k pop.12.05 per 100k pop.4.65 per 100k pop.
99Hungary7.8 per 100k pop.11.73 per 100k pop.4.76 per 100k pop.
100Romania7.68 per 100k pop.11.5 per 100k pop.4.56 per 100k pop.
101Slovenia7.46 per 100k pop.11.31 per 100k pop.4.46 per 100k pop.
102Turkmenistan7.42 per 100k pop.11.37 per 100k pop.4.46 per 100k pop.
103Bulgaria7.33 per 100k pop.10.8 per 100k pop.4.5 per 100k pop.
104Switzerland7.3 per 100k pop.11.08 per 100k pop.4.42 per 100k pop.
105Kyrgyzstan7.24 per 100k pop.11.15 per 100k pop.4.29 per 100k pop.
106Luxembourg7.13 per 100k pop.10.89 per 100k pop.4.22 per 100k pop.
107Kazakhstan7.06 per 100k pop.10.75 per 100k pop.4.21 per 100k pop.
108Czechia6.95 per 100k pop.10.46 per 100k pop.4.3 per 100k pop.
109Bosnia and Herzegovina6.8 per 100k pop.10.23 per 100k pop.3.96 per 100k pop.
110Ireland6.7 per 100k pop.10.1 per 100k pop.4.12 per 100k pop.
111Moldova6.46 per 100k pop.9.71 per 100k pop.3.85 per 100k pop.
112Germany6.44 per 100k pop.9.36 per 100k pop.4.08 per 100k pop.
113Japan6.15 per 100k pop.9.03 per 100k pop.3.71 per 100k pop.
114France6.11 per 100k pop.9.11 per 100k pop.3.71 per 100k pop.
115Estonia6.02 per 100k pop.9.1 per 100k pop.3.54 per 100k pop.
116Malta5.89 per 100k pop.8.67 per 100k pop.3.6 per 100k pop.
117Netherlands5.79 per 100k pop.8.67 per 100k pop.3.48 per 100k pop.
118Croatia5.77 per 100k pop.8.76 per 100k pop.3.59 per 100k pop.
119Belarus5.73 per 100k pop.8.58 per 100k pop.3.51 per 100k pop.
120Iceland5.71 per 100k pop.8.36 per 100k pop.3.53 per 100k pop.
121Ukraine5.69 per 100k pop.8.38 per 100k pop.3.34 per 100k pop.
122Puerto Rico5.57 per 100k pop.8.23 per 100k pop.3.53 per 100k pop.
123Belgium5.54 per 100k pop.8.42 per 100k pop.3.16 per 100k pop.
124Mongolia5.49 per 100k pop.7.98 per 100k pop.3.49 per 100k pop.
125Singapore5.28 per 100k pop.7.5 per 100k pop.3.44 per 100k pop.
126Portugal5.22 per 100k pop.7.68 per 100k pop.3.19 per 100k pop.
127Cyprus5.17 per 100k pop.7.9 per 100k pop.3.03 per 100k pop.
128Serbia4.74 per 100k pop.7.15 per 100k pop.2.86 per 100k pop.
129Greece4.64 per 100k pop.6.82 per 100k pop.2.82 per 100k pop.
130Spain4.51 per 100k pop.6.59 per 100k pop.2.68 per 100k pop.
131Monaco4.45 per 100k pop.6.71 per 100k pop.2.69 per 100k pop.
132Denmark4.36 per 100k pop.6.9 per 100k pop.2.56 per 100k pop.
133South Korea4.35 per 100k pop.6.45 per 100k pop.2.54 per 100k pop.
134Sweden4.33 per 100k pop.6.74 per 100k pop.2.57 per 100k pop.
135Azerbaijan4.31 per 100k pop.6.48 per 100k pop.2.54 per 100k pop.
136Georgia4.21 per 100k pop.6.48 per 100k pop.2.57 per 100k pop.
137Andorra4.05 per 100k pop.6.13 per 100k pop.2.47 per 100k pop.
138Finland4.04 per 100k pop.5.88 per 100k pop.2.52 per 100k pop.
139Armenia3.99 per 100k pop.6.06 per 100k pop.2.37 per 100k pop.
140San Marino3.87 per 100k pop.5.85 per 100k pop.2.37 per 100k pop.
141Timor-Leste3.79 per 100k pop.5.37 per 100k pop.2.35 per 100k pop.
142Papua New Guinea3.11 per 100k pop.4.67 per 100k pop.1.92 per 100k pop.
143Laos2.7 per 100k pop.3.96 per 100k pop.1.67 per 100k pop.
144Philippines2.65 per 100k pop.3.9 per 100k pop.1.64 per 100k pop.
144Samoa2.65 per 100k pop.4.07 per 100k pop.1.62 per 100k pop.
146Cambodia2.64 per 100k pop.3.73 per 100k pop.1.59 per 100k pop.
147Myanmar2.61 per 100k pop.3.88 per 100k pop.1.62 per 100k pop.
148Solomon Islands2.44 per 100k pop.3.67 per 100k pop.1.48 per 100k pop.
149Vanuatu2.21 per 100k pop.3.27 per 100k pop.1.36 per 100k pop.
150Indonesia2.17 per 100k pop.3.18 per 100k pop.1.33 per 100k pop.
151Pakistan2.15 per 100k pop.3.08 per 100k pop.1.39 per 100k pop.
152Greenland2.11 per 100k pop.3.04 per 100k pop.1.27 per 100k pop.
153Kiribati2.08 per 100k pop.3.24 per 100k pop.1.25 per 100k pop.
154Nauru2.05 per 100k pop.3.09 per 100k pop.1.26 per 100k pop.
155Nepal2.01 per 100k pop.2.93 per 100k pop.1.24 per 100k pop.
156United States1.97 per 100k pop.2.76 per 100k pop.1.24 per 100k pop.
157Tonga1.91 per 100k pop.2.96 per 100k pop.1.15 per 100k pop.
158Afghanistan1.79 per 100k pop.2.61 per 100k pop.1.07 per 100k pop.
159Tuvalu1.76 per 100k pop.2.69 per 100k pop.1.08 per 100k pop.
160Seychelles1.74 per 100k pop.2.55 per 100k pop.1.09 per 100k pop.
161Malaysia1.73 per 100k pop.2.68 per 100k pop.1.04 per 100k pop.
162Vietnam1.7 per 100k pop.2.5 per 100k pop.1.04 per 100k pop.
163Micronesia1.62 per 100k pop.2.5 per 100k pop.0.98 per 100k pop.
164Fiji1.55 per 100k pop.2.36 per 100k pop.0.95 per 100k pop.
165Marshall Islands1.53 per 100k pop.2.35 per 100k pop.0.96 per 100k pop.
166Maldives1.49 per 100k pop.2.18 per 100k pop.0.92 per 100k pop.
167Sri Lanka1.47 per 100k pop.2.24 per 100k pop.0.89 per 100k pop.
168Yemen1.41 per 100k pop.2.03 per 100k pop.0.86 per 100k pop.
169Canada1.36 per 100k pop.2.08 per 100k pop.0.8 per 100k pop.
169Palestine1.36 per 100k pop.2.02 per 100k pop.0.78 per 100k pop.
171Guam1.35 per 100k pop.2.12 per 100k pop.0.81 per 100k pop.
172Niue1.27 per 100k pop.1.94 per 100k pop.0.77 per 100k pop.
173Mauritius1.24 per 100k pop.1.85 per 100k pop.0.76 per 100k pop.
174American Samoa1.23 per 100k pop.1.89 per 100k pop.0.74 per 100k pop.
175India1.22 per 100k pop.1.79 per 100k pop.0.75 per 100k pop.
176Cook Islands1.19 per 100k pop.1.82 per 100k pop.0.76 per 100k pop.
177Palau1.16 per 100k pop.1.78 per 100k pop.0.71 per 100k pop.
178Bangladesh1.15 per 100k pop.1.76 per 100k pop.0.68 per 100k pop.
179Egypt1.12 per 100k pop.1.68 per 100k pop.0.66 per 100k pop.
180Tokelau1.08 per 100k pop.1.66 per 100k pop.0.65 per 100k pop.
181Bhutan1.06 per 100k pop.1.55 per 100k pop.0.65 per 100k pop.
182Sudan1.02 per 100k pop.1.51 per 100k pop.0.61 per 100k pop.
183Northern Mariana Islands1 per 100k pop.1.53 per 100k pop.0.58 per 100k pop.
184Thailand0.95 per 100k pop.1.42 per 100k pop.0.59 per 100k pop.
185Iraq0.94 per 100k pop.1.41 per 100k pop.0.57 per 100k pop.
186Algeria0.77 per 100k pop.1.16 per 100k pop.0.49 per 100k pop.
187Jordan0.68 per 100k pop.1.03 per 100k pop.0.41 per 100k pop.
188Libya0.61 per 100k pop.0.9 per 100k pop.0.38 per 100k pop.
189Oman0.59 per 100k pop.0.88 per 100k pop.0.36 per 100k pop.
190Morocco0.57 per 100k pop.0.86 per 100k pop.0.36 per 100k pop.
190Lebanon0.57 per 100k pop.0.86 per 100k pop.0.36 per 100k pop.
192Iran0.52 per 100k pop.0.77 per 100k pop.0.32 per 100k pop.
193Turkey0.47 per 100k pop.0.7 per 100k pop.0.28 per 100k pop.
194Taiwan0.46 per 100k pop.0.7 per 100k pop.0.27 per 100k pop.
195Saudi Arabia0.45 per 100k pop.0.68 per 100k pop.0.28 per 100k pop.
195North Korea0.45 per 100k pop.0.72 per 100k pop.0.26 per 100k pop.
197Bahrain0.4 per 100k pop.0.6 per 100k pop.0.25 per 100k pop.
198Kuwait0.37 per 100k pop.0.56 per 100k pop.0.22 per 100k pop.
199Tunisia0.36 per 100k pop.0.55 per 100k pop.0.21 per 100k pop.
200China0.34 per 100k pop.0.51 per 100k pop.0.2 per 100k pop.
201United Arab Emirates0.29 per 100k pop.0.43 per 100k pop.0.18 per 100k pop.
202Qatar0.25 per 100k pop.0.39 per 100k pop.0.15 per 100k pop.

What correlates with Miscarriage Rate (Overall Est.) (2023)?

Pearson r against 1,369 other country metrics sharing at least 122 countries. Correlation is not causation.

Higher together

Places that have a higher Miscarriage Rate (Overall Est.) tend to score higher on these

  1. Teen Birth RateTeenage Pregnancy Rates by Country
    r = +0.71 · very strong · n = 194
    Plot
  2. Teen Birth Rate 2013-2021 (per 1k, age 15-19)Teenage Pregnancy Rates by Country
    r = +0.71 · very strong · n = 173
    Plot
  3. Fertility Rate - Age 15-19Total Fertility Rate
    r = +0.71 · very strong · n = 202
    Plot
  4. Renewable Energy Consumption inc. HydroRenewable Energy by Country
    r = +0.62 · strong · n = 193
    Plot
  5. Renewable Energy Consumption as % of Total ConsumptionRenewable Energy by Country
    r = +0.62 · strong · n = 193
    Plot
  6. Maternal MortalityMost Dangerous Countries for Women
    r = +0.61 · strong · n = 193
    Plot

Opposite directions

Places that have a higher Miscarriage Rate (Overall Est.) tend to score lower on these

  1. % of Rural Population with Access to ElectricityCountries without Electricity
    r = −0.67 · strong · n = 195
    Plot
  2. Nutrition & Medical CareSocial Progress Index by Country
    r = −0.66 · strong · n = 170
    Plot
  3. Access to Electricity (% of People)Development Indicators by Country (World Bank)
    r = −0.66 · strong · n = 197
    Plot
  4. Basic NeedsSocial Progress Index by Country
    r = −0.66 · strong · n = 170
    Plot
  5. HousingSocial Progress Index by Country
    r = −0.65 · strong · n = 170
    Plot
  6. % of Total Population with Access to ElectricityCountries without Electricity
    r = −0.64 · strong · n = 197
    Plot

Quick answers

Which country has the highest Miscarriage Rate (Overall Est.)?
Chad has the highest Miscarriage Rate (Overall Est.) in 2023, at 32.77 per 100k pop., followed by Niger (31.83 per 100k pop.) and Haiti (29.86 per 100k pop.).
Which country has the lowest Miscarriage Rate (Overall Est.)?
Qatar has the lowest Miscarriage Rate (Overall Est.) in 2023, at 0.25 per 100k pop..
What is the median Miscarriage Rate (Overall Est.) across countries?
The median is 7.44 per 100k pop. across the 202 countries with data in 2023.
Where does this miscarriage rates by country data come from?
Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: 2019 Global Burden of Disease - Vizhub GBD Results; First-ever UN report on global stillbirths reveals enormous and neglected toll - World Bank; Epidemiological Features of Spontaneous Abortion in the North Africa and the Middle East From 1990 to 2019: Results From the Global Burden of Disease Study 2019 - National Center for Biotechnology Information; A Neglected Tragedy - The global burden of stillbirths - World Bank.