Country rankings
Flags Color Combinations by Country
Flags Color Combinations by Country: compare 233 countries on 8 metrics.
Includes Red
1 value across 184 entries
Includes Blue
1 value across 127 entries
Includes White
1 value across 165 entries
Includes Black
1 value across 49 entries
Includes Green
1 value across 91 entries
Includes Yellow
1 value across 97 entries
Data
Click a column to sort.
233 countries
Afghanistan | Black, Green, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Albania | Red, Black | Yes | — | — | Yes | — | — | — |
Algeria | Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
American Samoa | Blue, Red, White | Yes | Yes | — | — | — | — | — |
Andorra | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Angola | Red, Black, Yellow | Yes | — | — | Yes | — | Yes | — |
Anguilla | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Antigua and Barbuda | Red, Black, Blue, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — |
Argentina | Light Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Armenia | Red, Blue, Orange | Yes | Yes | — | — | — | — | Orange |
Aruba | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Australia | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Austria | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Azerbaijan | Light Blue, Green, Red | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — |
Bahamas | Black, Aquamarine Blue, Yellow | — | Yes | — | Yes | — | Yes | — |
Bahrain | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Bangladesh | Red, Green | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
Barbados | Blue, Black, Gold | — | Yes | — | Yes | — | Yes | — |
Belarus | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Belgium | Black, Red, Yellow | Yes | — | — | Yes | — | Yes | — |
Belize | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Benin | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Bermuda | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Bhutan | Gold, White, Fulvous (brownish orange) | — | — | Yes | — | — | Yes | Orange (Fulvous) |
Bolivia | Red, Green, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Bosnia and Herzegovina | Blue, White, Yellow | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Botswana | Light Blue, Black, White | — | Yes | Yes | Yes | — | — | — |
Brazil | Green, Blue, Gold | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
British Virgin Islands | Red, White, Blue, Green, Black, Yellow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Brunei | Yellow, Black, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
Bulgaria | White, Green, Red | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Burkina Faso | Red, Green, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Burundi | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Cambodia | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Cameroon | Red, Green, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Canada | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Cape Verde | Blue, Gold, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Cayman Islands | Red, White, Blue | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Central African Republic | Blue, Green, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Chad | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Chile | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
China | Red, Gold | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
Colombia | Yellow, Blue, Red | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Comoros | Yellow, Blue, Green, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Cook Islands | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Costa Rica | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Croatia | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Cuba | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Curacao | Blue, White, Yellow | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Cyprus | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Czechia | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Denmark | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Djibouti | Light Blue, Green, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
Dominica | Green, Black, Red, White, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Dominican Republic | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
DR Congo | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Ecuador | Yellow, Blue, Red | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Egypt | Black, Gold, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
El Salvador | Blue, Gold, White | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Equatorial Guinea | Green, Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
Eritrea | Green, Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Estonia | Blue, Black, White | — | Yes | Yes | Yes | — | — | — |
Eswatini | Black, Blue, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — |
Ethiopia | Green, Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Falkland Islands | Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Faroe Islands | White, Blue, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Fiji | Dark Blue, Gold, Light Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Finland | White, Blue | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
France | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
French Guiana | Yellow, Green, Red | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
French Polynesia | Red, Blue, Gold, White | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Gabon | Green, Blue, Yellow | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Gambia | Red, Blue, Green, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Georgia | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Germany | Black, Gold, Red | Yes | — | — | Yes | — | Yes | — |
Ghana | Red, Black, Green, Yellow | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | — |
Gibraltar | Red, Gold, White | Yes | — | Yes | — | — | Yes | — |
Greece | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Greenland | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Grenada | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Guadeloupe | Blue, Red, Yellow, Green | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Guam | Red, Blue | Yes | Yes | — | — | — | — | — |
Guatemala | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Guernsey | White, Red, Yellow | Yes | — | Yes | — | — | Yes | — |
Guinea | Red, Green, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Guyana | Black, Green, Red, White, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Haiti | Blue, Red | Yes | Yes | — | — | — | — | — |
Honduras | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Hong Kong | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Hungary | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Iceland | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
India | Blue, Green, Saffron Orange, White | — | Yes | Yes | — | Yes | — | Orange |
Indonesia | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Iran | Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Iraq | Red, Black, Green, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Ireland | Green, White, Orange | — | — | Yes | — | Yes | — | Orange |
Isle of Man | Red, Gold, White | Yes | — | Yes | — | — | Yes | — |
Israel | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Italy | Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Ivory Coast | Orange, Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | Orange |
Jamaica | Green, Black, Gold | — | — | — | Yes | Yes | Yes | — |
Japan | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Jersey | Red, Yellow, Blue, Black | Yes | Yes | — | Yes | — | Yes | — |
Jordan | Black, Green, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Kazakhstan | Blue, Yellow | — | Yes | — | — | — | Yes | — |
Kenya | Black, Green, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Kiribati | Red, Blue, Gold, White | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Kuwait | Green, Black, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Kyrgyzstan | Red, Yellow | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
Laos | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Latvia | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Lebanon | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Lesotho | Blue, Black, Green, White | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
Liberia | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Libya | Red, Black, Green, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Liechtenstein | Blue, Red | Yes | — | — | — | — | — | — |
Lithuania | Yellow, Green, Red | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Luxembourg | Red, Light Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Macau | Green, White, Yellow | — | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
Madagascar | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Malawi | Black, Green, Red | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — |
Malaysia | Red, Dark Blue, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Maldives | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Mali | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Malta | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Marshall Islands | Blue, Orange, White | — | Yes | Yes | — | — | — | Orange |
Martinique | Red, Green, Black | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — |
Mauritania | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Mauritius | Red, Blue, Green, Yellow | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Mayotte | Red, White, Blue, Grey, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Grey |
Mexico | Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Micronesia | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Moldova | Blue, Gold, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Monaco | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Mongolia | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Montenegro | Red, Gold | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
Montserrat | Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Morocco | Red, Green | Yes | — | — | — | Yes | — | — |
Mozambique | Black, Green, Red, White, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Myanmar | Yellow, Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
Namibia | Blue, Green, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Nauru | Blue, White, Yellow | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Nepal | Crimson, Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Netherlands | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
New Caledonia | Blue, Red, Green, Yellow, Black | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — |
New Zealand | White, Blue, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Nicaragua | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Niger | Orange, Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | Orange |
Nigeria | Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | — |
Niue | Yellow, Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
North Korea | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
North Macedonia | Red, Yellow | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
Northern Mariana Islands | Blue, White, Grey | — | Yes | Yes | — | — | — | Grey |
Norway | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Oman | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Pakistan | Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | — |
Palau | Yellow, Blue | — | Yes | — | — | — | Yes | — |
Palestine | Black, Green, Red, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Panama | Blue, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Papua New Guinea | Red, Black, White, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
Paraguay | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Peru | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Philippines | Blue, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Poland | White, Red | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Portugal | Red, Green, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Puerto Rico | Red, White, Blue | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Qatar | Maroon, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Republic of the Congo | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Reunion | Blue, Yellow, Red | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Romania | Blue, Red, Yellow | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Russia | White, Blue, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Rwanda | Sky Blue, Green, Yellow | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Saint Barthelemy | Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Saint Kitts and Nevis | Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Saint Lucia | Light Blue, Black, White, Yellow | — | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — |
Saint Martin | Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Saint Pierre and Miquelon | Blue, Yellow, Black, White, Red, Green | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Saint Vincent and the Grenadines | Blue, Green, Yellow | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Samoa | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
San Marino | White, Light Blue | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Sao Tome and Principe | Green, Black, Red, Yellow | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | — |
Saudi Arabia | Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | — |
Senegal | Green, Red, Yellow | Yes | — | — | — | Yes | Yes | — |
Serbia | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Seychelles | Blue, Green, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Sierra Leone | Green, Blue, White | — | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
Singapore | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Sint Maarten | Red, Blue, Yellow, Green, Brown | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Brown |
Slovakia | White, Blue, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Slovenia | Black, Blue, Gold, Green, Red, White | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
Solomon Islands | Olive Green, Blue, Yellow | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — |
Somalia | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
South Africa | Red, Black, Blue, Gold, Green, White | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
South Korea | White, Black, Blue, Red | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | — |
South Sudan | Black, Blue, Green, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Spain | Red, Gold | Yes | — | — | — | — | — | — |
Sri Lanka | Maroon, Gold, Green, Orange | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Orange |
Sudan | Red, Black, Green, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Suriname | Gold, Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
Sweden | Blue, Gold | — | Yes | — | — | — | — | — |
Switzerland | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Syria | Red, Black, Green, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Taiwan | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Tajikistan | Gold, Green, Red, White | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
Tanzania | Green, Black, Blue, Yellow | — | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — |
Thailand | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Timor-Leste | Red, White, Black, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | — | Yes | — |
Togo | Green, Red, White, Yellow | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
Tokelau | Yellow, Red, White, Grey | Yes | — | Yes | — | — | Yes | Grey |
Tonga | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Trinidad and Tobago | Red, Black, White | Yes | — | Yes | Yes | — | — | — |
Tunisia | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Turkey | Red, White | Yes | — | Yes | — | — | — | — |
Turkmenistan | Green, White | — | — | Yes | — | Yes | — | — |
Turks and Caicos Islands | Blue, White, Red, Yellow, Green | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
Tuvalu | Dark Blue, Gold, Red, Sky Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Uganda | Blue, Red, White, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Ukraine | Blue, Gold | — | Yes | — | — | — | Yes | — |
United Arab Emirates | Red, Black, Green, White | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
United Kingdom | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
United States | Red, Blue, White | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
United States Virgin Islands | Red, White, Blue, Yellow | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
Uruguay | Blue, White | — | Yes | Yes | — | — | — | — |
Uzbekistan | Blue, Green, Red, White | Yes | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
Vanuatu | Red, Black, Green, Yellow | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | — |
Vatican City | Yellow, White | — | — | Yes | — | — | Yes | — |
Venezuela | Yellow, Blue, Red | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — |
Vietnam | Red, Yellow | Yes | — | — | — | — | Yes | — |
Wallis and Futuna | Blue, White, Red | Yes | Yes | Yes | — | — | — | — |
Western Sahara | Red, Black, White, Green | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | — |
Yemen | Red, Black, White | Yes | — | Yes | Yes | — | — | — |
Zambia | Green, Black, Orange, Red | Yes | — | — | Yes | Yes | — | Orange |
Zimbabwe | Green, Black, Red, White, Yellow | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
Quick answers
- Where does this flags color combinations by country data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: List of Flag Colors of the Countries - Flag Pictures; Country Flags Color Codes - FlagColorCodes; List of flags by color combination - Wiki.








































































































































































































































