Country rankings
Countries that Recognize Israel
Countries that Recognize Israel: compare 196 countries on 5 metrics.
Country Recognizes Israel
3 values across 196 entries
Arab League Membership
2 values across 29 entries
Member of Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
2 values across 57 entries
Data
Click a column to sort.
196 countries
Afghanistan | No | — | — | Yes | Denies Israeli passports. |
Albania | Yes | 04-16-1949 | — | Yes | — |
Algeria | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports. |
Andorra | Yes | 04-13-1994 | — | — | — |
Angola | Yes | 04-16-1992 | — | — | — |
Antigua and Barbuda | Yes | 06-22-1983 | — | — | — |
Argentina | Yes | 02-14-1949 | — | — | — |
Armenia | Yes | 04-04-1992 | Observer | — | — |
Australia | Yes | 01-29-1949 | — | — | — |
Austria | Yes | 03-15-1949 | — | — | — |
Azerbaijan | Yes | 04-07-1992 | — | Yes | — |
Bahamas | Yes | 09-24-1974 | — | — | — |
Bahrain | Yes | 09-11-2020 | Full | Yes | — |
Bangladesh | No | — | — | Yes | Denies Israeli passports. Bangladeshi passports are denied by Israel. |
Barbados | Yes | 08-29-1967 | — | — | — |
Belarus | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
Belgium | Yes | 01-15-1950 | — | — | — |
Belize | Suspended | 09-06-1984 | — | — | Granted in 1984 but relations severed in 2023 during the Israel–Hamas war. |
Benin | Yes | 12-05-1961 | — | Yes | — |
Bhutan | Yes | 12-12-2020 | — | — | — |
Bolivia | Suspended | 02-22-1949 | — | — | Granted 1949, rescinded 2009, restored 2019, Relations severed in 2023 during the Israel–Hamas war |
Bosnia and Herzegovina | Yes | 09-26-1997 | — | — | — |
Botswana | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded 1973, restored Dec. 1993. |
Brazil | Yes | 02-07-1949 | Observer | — | — |
Brunei | No | — | — | Yes | Denies Israeli passports. Brunei passports are denied by Israel. |
Bulgaria | Yes | 12-04-1948 | — | — | Rescinded June 1967, restored May 1990. |
Burkina Faso | Yes | 07-05-1961 | — | Yes | Rescinded Oct. 1973, restored Oct. 1993. |
Burundi | Yes | — | — | — | Rescinded May 1973, restored Mar. 1995. |
Cambodia | Yes | 08-30-1960 | — | — | Rescinded 1975, restored Oct. 1993. |
Cameroon | Yes | 09-15-1960 | — | Yes | Rescinded Oct. 1973, restored Aug. 1986. |
Canada | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
Cape Verde | Yes | 07-17-1994 | — | — | — |
Central African Republic | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded 1973, restored 1991. |
Chad | Yes | 01-10-1961 | Observer | Yes | Rescinded Nov. 1972, restored Jan. 2019. |
Chile | Yes | 02-05-1949 | — | — | — |
China | Yes | 03-01-1949 | — | — | — |
Colombia | Suspended | 02-01-1949 | — | — | On 2 May 2024, president Gustavo Petro announced Colombia would break diplomatic ties with Israel, describing Israel's siege of Gaza as a "genocide". |
Comoros | No | — | Full | Yes | — |
Cook Islands | Yes | 01-01-2008 | — | — | Precise month and day unverified. |
Costa Rica | Yes | 06-19-1948 | — | — | — |
Croatia | Yes | 11-04-1997 | — | — | — |
Cuba | Suspended | 01-14-1949 | — | — | Granted 1949, Cuba severed relations in September 1973 and the most recent government does not recognize it |
Cyprus | Yes | 01-21-1961 | — | — | — |
Czechia | Yes | 05-18-1948 | — | — | As Czechoslovakia. Rescinded June 1967, restored Jan. 1993. |
Denmark | Yes | 02-02-1949 | — | — | — |
Djibouti | No | — | Full | Yes | — |
Dominica | Yes | 01-01-1978 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Dominican Republic | Yes | 12-29-1948 | — | — | — |
DR Congo | Yes | 06-26-1960 | — | — | Rescinded Oct. 1973, restored May 1982. |
Ecuador | Yes | 02-02-1949 | — | — | — |
Egypt | Yes | 03-26-1979 | Full | Yes | — |
El Salvador | Yes | 09-11-1948 | — | — | — |
Equatorial Guinea | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded 1973, restored Jan 1994. |
Eritrea | Yes | 05-06-1993 | Observer | — | — |
Estonia | Yes | 01-09-1992 | — | — | — |
Eswatini | Yes | 09-01-1968 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Ethiopia | Yes | 10-24-1961 | — | — | — |
Fiji | Yes | 08-01-1970 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Finland | Yes | 06-11-1948 | — | — | — |
France | Yes | 01-24-1949 | — | — | — |
Gabon | Yes | 09-29-1993 | — | Yes | Rescinded Oct 1973, restored Sept. 1993. |
Gambia | Yes | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored Sept. 1992. |
Georgia | Yes | 06-01-1992 | — | — | — |
Germany | Yes | 05-12-1965 | — | — | As West Germany. |
Ghana | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored Aug. 1994. |
Greece | Yes | 03-15-1949 | Observer | — | — |
Grenada | Yes | 01-01-1975 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Guatemala | Yes | 05-19-1948 | — | — | — |
Guinea | Yes | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded June 1967, restored July 2016. |
Guinea-Bissau | Yes | 03-01-1994 | — | Yes | Precise day of month unconfirmed. |
Guyana | Yes | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded Mar. 1974, restored Mar. 1992. |
Haiti | Yes | 02-26-1949 | — | — | — |
Honduras | Yes | 11-08-1948 | — | — | — |
Hungary | Yes | 05-24-1948 | — | — | Rescinded 1967, restored Sept. 1989. |
Iceland | Yes | 02-11-1949 | — | — | — |
India | Yes | 09-17-1950 | Observer | — | — |
Indonesia | No | — | — | Yes | Greatly limits visits from Israelis. |
Iran | No | 03-14-1950 | — | Yes | Granted 1950, but rescinded Feb. 1979. Denies Israeli passports. |
Iraq | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports in most circumstances. Iraqi passports are denied by Israel. |
Ireland | Yes | 02-12-1949 | — | — | — |
Italy | Yes | 02-08-1949 | — | — | — |
Ivory Coast | Yes | 02-15-1961 | — | Yes | Rescinded Nov. 1973, restored Feb. 1986. |
Jamaica | Yes | 01-01-1962 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Japan | Yes | 05-15-1952 | — | — | — |
Jordan | Yes | 10-26-1994 | Full | Yes | — |
Kazakhstan | Yes | 04-10-1992 | — | Yes | — |
Kenya | Yes | 12-01-1963 | — | — | Precise day of month unconfirmed. Rescinded Nov. 1973, restored Dec. 1988. |
Kiribati | Yes | 05-21-1984 | — | — | — |
Kuwait | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports. |
Kyrgyzstan | Yes | 03-01-1992 | — | Yes | Precise day of month unconfirmed. |
Laos | Yes | 02-01-1957 | — | — | Precise day of month unconfirmed. Rescinded 1973, restired Dec. 1993. |
Latvia | Yes | 01-06-1992 | — | — | — |
Lebanon | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports. Also denies entry to anyone whose passport includes Israel stamp. |
Lesotho | Yes | — | — | — | — |
Liberia | Yes | 02-11-1949 | — | — | Denies Israeli passports. |
Libya | No | — | Full | Yes | — |
Liechtenstein | Yes | 01-01-1992 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Lithuania | Yes | 01-08-1992 | — | — | — |
Luxembourg | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
Madagascar | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded Oct. 1983, restored Jan. 1994. |
Malawi | Yes | 07-01-1964 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Malaysia | No | — | — | Yes | Denies Israeli passports. Malaysian passports are denied by Israel. |
Maldives | Suspended | 10-29-1965 | — | Yes | Granted 1965, but rescinded 1974, Cooperation agreements in 2009 did not develop into full diplomatic relations and were terminated in 2014 |
Mali | Suspended | — | — | Yes | Granted, but rescinded Jan. 1973. |
Malta | Yes | 01-01-1965 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Marshall Islands | Yes | 09-16-1987 | — | — | — |
Mauritania | Suspended | 10-28-1999 | Full | Yes | Granted 1999, but rescinded Mar. 2010. |
Mauritius | Yes | 09-29-1993 | — | — | Rescinded July 1976, restored Sept. 1993. |
Mexico | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
Micronesia | Yes | 11-23-1988 | — | — | — |
Moldova | Yes | 06-22-1992 | — | — | — |
Monaco | Yes | 01-01-1964 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Mongolia | Yes | 10-02-1991 | — | — | — |
Montenegro | Yes | 07-12-2006 | — | — | — |
Morocco | Yes | 11-01-1994 | Full | Yes | Rescinded Oct. 2000, restored Dec. 2020. |
Mozambique | Yes | 07-23-1993 | — | Yes | — |
Myanmar | Yes | 07-13-1953 | — | — | — |
Namibia | Yes | 02-11-1994 | — | — | — |
Nauru | Yes | 12-01-1994 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Nepal | Yes | 06-01-1960 | — | — | — |
Netherlands | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
New Zealand | Yes | 01-29-1949 | — | — | — |
Nicaragua | Suspended | 05-18-1948 | — | — | Rescinded Jun. 2010, restored Mar. 2017, Relations suspended again in October 2024 |
Niger | No | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded Jan. 1973. |
Nigeria | Yes | 01-01-1960 | — | Yes | Precise month and day unconfirmed. Rescinded Oct. 1973, restored May 1992. |
Niue | Yes | 01-01-2008 | — | — | Precise month and day unverified. |
North Korea | No | — | — | — | — |
North Macedonia | Yes | 12-07-1992 | — | — | As Macedonia. |
Norway | Yes | 02-04-1949 | — | — | — |
Oman | No | 01-28-1996 | Full | Yes | A degree of relations established in January 1996. Closed Israeli office and suspended relations in October 2000., Accepts Israeli passports for transit only, does not accept for admission. |
Pakistan | No | — | — | Yes | Denies Israeli passports. Pakistani passports are denied by Israel. |
Palau | Yes | 10-02-1994 | — | — | — |
Palestine | Yes | 01-01-1993 | Full | Yes | Palestine itself has only limited recognition and is a non-member observer in the United Nations. Precise month and day unverified. |
Panama | Yes | 06-19-1948 | — | — | — |
Papua New Guinea | Yes | — | — | — | — |
Paraguay | Yes | 09-06-1948 | — | — | — |
Peru | Yes | 02-09-1949 | — | — | — |
Philippines | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
Poland | Yes | 05-18-1948 | — | — | Rescinded 1967, restored Feb. 1990. |
Portugal | Yes | 05-12-1977 | — | — | — |
Qatar | No | 04-01-1996 | Full | Yes | Precise day of month unconfirmed. Rescinded Feb. 2009. Denies Israeli passports |
Republic of the Congo | Yes | 11-09-1960 | — | — | Rescinded Dec. 1972, restored Oct. 1991. |
Romania | Yes | 06-11-1948 | — | — | — |
Russia | Yes | 05-17-1948 | — | — | As U.S.S.R. Rescinded 1967, restored Oct. 1991. |
Rwanda | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored Oct. 1994. |
Saint Kitts and Nevis | Yes | 01-01-1984 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Saint Lucia | Yes | 01-01-1979 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Saint Vincent and the Grenadines | Yes | 01-01-1981 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Samoa | Yes | 06-01-1977 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
San Marino | Yes | 03-01-1995 | — | — | — |
Sao Tome and Principe | Yes | 11-01-1993 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Saudi Arabia | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports. |
Senegal | Yes | 01-01-1960 | — | Yes | Precise month and day unconfirmed. Rescinded Oct. 1973, restored Aug. 1994. |
Serbia | Yes | 05-18-1948 | — | — | — |
Seychelles | Yes | 09-01-1992 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Sierra Leone | Yes | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored May 1992. |
Singapore | Yes | 05-11-1969 | — | — | — |
Slovakia | Yes | 05-18-1948 | — | — | As Czechoslovakia. Rescinded June 1967, restored Jan. 1993. |
Slovenia | Yes | 04-28-1992 | — | — | — |
Solomon Islands | Yes | 01-01-1989 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Somalia | No | — | Full | Yes | — |
South Africa | Yes | 05-24-1948 | — | — | — |
South Korea | Yes | 04-10-1962 | — | — | — |
South Sudan | Yes | 07-28-2011 | — | — | — |
Spain | Yes | 01-17-1986 | — | — | — |
Sri Lanka | Yes | 09-16-1950 | — | — | — |
Sudan | Yes | 10-23-2020 | Full | Yes | — |
Suriname | Yes | 02-01-1976 | — | Yes | Precise day of month unconfirmed. |
Sweden | Yes | 02-15-1949 | — | — | — |
Switzerland | Yes | 01-25-1949 | — | — | — |
Syria | No | — | Full | Suspended | Denies Israeli passports. |
Tajikistan | Yes | 04-01-1992 | — | Yes | — |
Tanzania | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored Feb. 1995. |
Thailand | Yes | 09-26-1950 | — | — | — |
Timor-Leste | Yes | 08-29-2002 | — | — | — |
Togo | Yes | — | — | Yes | Rescinded Sept 1973, restored June 1987. |
Tonga | Yes | 06-01-1977 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Trinidad and Tobago | Yes | 01-01-1962 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Tunisia | No | 10-03-1994 | Full | Yes | Granted 1994, but rescinded Oct. 2000. |
Turkey | Yes | 03-28-1949 | — | Yes | — |
Turkmenistan | Yes | 10-06-1993 | — | Yes | — |
Tuvalu | Yes | 07-01-1984 | — | — | Precise day of month unconfirmed. |
Uganda | Yes | — | — | Yes | Original date unverified. Rescinded Mar. 1972, restored July 1994. |
Ukraine | Yes | 05-11-1949 | — | — | — |
United Arab Emirates | Yes | 09-15-2020 | Full | Yes | — |
United Kingdom | Yes | 05-13-1949 | — | — | — |
United States | Yes | 05-14-1948 | — | — | — |
Uruguay | Yes | 05-19-1948 | — | — | — |
Uzbekistan | Yes | 02-21-1992 | — | Yes | — |
Vanuatu | Yes | 12-16-1993 | — | — | — |
Vatican City | Yes | 06-15-1994 | — | — | Vatican City is a non-member observer state in the United Nations. |
Venezuela | Suspended | 06-27-1948 | Observer | — | Granted 1948, but rescinded Jan. 2009. |
Vietnam | Yes | 07-12-1993 | — | — | — |
Yemen | No | — | Full | Yes | Denies Israeli passports. |
Zambia | Yes | — | — | — | Original date unverified. Rescinded Oct. 1973, restored Dec. 1991. |
Zimbabwe | Yes | 11-26-1993 | — | — | — |
Quick answers
- Where does this countries that recognize israel data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: International Recognition of Israel - Jewish Virtual Library; International Recognition of Israel - Wiki; Mapped: Which Countries Recognize Israel or Palestine, or Both? - Visual Capitalist.



































































































































































































