Country rankings
US Date of Recognition by Country
US Date of Recognition by Country: compare 190 countries on 1 metric.
Data
Click a column to sort.
190 countries
Afghanistan | 07-26-1921 |
Albania | 07-28-1922 |
Algeria | 09-05-1795 |
Andorra | 03-14-1993 |
Angola | 05-19-1993 |
Antigua and Barbuda | 11-01-1981 |
Argentina | 01-27-1823 |
Armenia | 04-23-1920 |
Australia | 01-08-1940 |
Austria | 08-24-1921 |
Azerbaijan | 12-25-1991 |
Bahamas | 07-10-1973 |
Bahrain | 08-15-1971 |
Bangladesh | 04-04-1972 |
Barbados | 11-30-1966 |
Belarus | 12-25-1991 |
Belgium | 01-06-1832 |
Belize | 10-29-1981 |
Benin | 08-01-1960 |
Bolivia | 05-30-1848 |
Bosnia and Herzegovina | 04-07-1992 |
Botswana | 09-30-1966 |
Brazil | 05-26-1824 |
Brunei | 01-01-1984 |
Bulgaria | 05-03-1909 |
Burkina Faso | 08-05-1960 |
Burundi | 07-01-1962 |
Cambodia | 02-07-1950 |
Cameroon | 01-01-1960 |
Canada | 02-18-1927 |
Cape Verde | 07-05-1975 |
Central African Republic | 08-13-1960 |
Chad | 08-11-1960 |
Chile | 01-27-1823 |
China | 06-16-1844 |
Colombia | 06-19-1822 |
Comoros | 08-15-1977 |
Costa Rica | 09-05-1848 |
Croatia | 04-07-1992 |
Cuba | 05-19-1902 |
Cyprus | 08-16-1960 |
Czechia | 01-01-1993 |
Denmark | 06-09-1792 |
Djibouti | 06-27-1977 |
Dominica | 11-03-1978 |
Dominican Republic | 09-17-1866 |
DR Congo | 06-30-1960 |
Ecuador | 06-04-1832 |
Egypt | 04-26-1922 |
El Salvador | 08-04-1824 |
Equatorial Guinea | 10-28-1968 |
Eritrea | 04-27-1993 |
Estonia | 07-28-1922 |
Eswatini | 09-06-1968 |
Ethiopia | 12-27-1903 |
Fiji | 10-10-1970 |
Finland | 05-07-1919 |
France | 02-06-1778 |
Gabon | 08-17-1960 |
Gambia | 02-18-1965 |
Georgia | 12-25-1991 |
Germany | 09-18-1785 |
Ghana | 03-06-1957 |
Greece | 11-07-1837 |
Grenada | 02-07-1974 |
Guatemala | 08-04-1824 |
Guinea | 11-01-1958 |
Guinea-Bissau | 09-10-1974 |
Guyana | 05-26-1966 |
Haiti | 07-12-1862 |
Honduras | 08-04-1824 |
Hungary | 07-02-1921 |
Iceland | 06-17-1944 |
India | 08-15-1947 |
Indonesia | 12-28-1949 |
Iran | 06-28-1850 |
Iraq | 01-09-1930 |
Ireland | 06-28-1924 |
Israel | 05-14-1948 |
Italy | 04-11-1861 |
Ivory Coast | 08-07-1960 |
Jamaica | 08-16-1962 |
Japan | 03-31-1854 |
Jordan | 01-31-1949 |
Kazakhstan | 12-25-1991 |
Kenya | 12-12-1963 |
Kiribati | 09-20-1979 |
Kuwait | 06-19-1961 |
Kyrgyzstan | 12-25-1991 |
Laos | 02-07-1950 |
Latvia | 07-28-1922 |
Lebanon | 09-08-1944 |
Lesotho | 10-04-1966 |
Liberia | 09-23-1862 |
Libya | 12-24-1951 |
Liechtenstein | 04-09-1905 |
Lithuania | 07-28-1922 |
Luxembourg | 05-31-1878 |
Madagascar | 06-25-1960 |
Malawi | 07-06-1964 |
Malaysia | 08-31-1957 |
Maldives | 08-10-1965 |
Mali | 06-20-1960 |
Malta | 09-18-1964 |
Marshall Islands | 10-21-1986 |
Mauritania | 11-28-1960 |
Mauritius | 03-12-1968 |
Mexico | 12-12-1822 |
Micronesia | 11-03-1986 |
Moldova | 12-25-1991 |
Monaco | 05-19-1865 |
Mongolia | 01-27-1987 |
Montenegro | 03-03-1905 |
Morocco | 06-23-1786 |
Mozambique | 06-25-1975 |
Namibia | 03-21-1990 |
Nauru | 10-24-1976 |
Nepal | 04-21-1947 |
Netherlands | 04-19-1782 |
New Zealand | 02-16-1942 |
Nicaragua | 11-05-1838 |
Niger | 08-03-1960 |
Nigeria | 10-01-1960 |
North Korea | 05-20-1883 |
North Macedonia | 02-09-1994 |
Norway | 10-30-1905 |
Oman | 09-21-1833 |
Pakistan | 08-15-1947 |
Palau | 09-27-1994 |
Panama | 11-06-1903 |
Papua New Guinea | 09-16-1975 |
Paraguay | 04-27-1852 |
Peru | 05-02-1826 |
Philippines | 07-04-1946 |
Poland | 01-22-1919 |
Portugal | 05-13-1791 |
Qatar | 09-05-1971 |
Republic of the Congo | 08-15-1960 |
Romania | 04-07-1881 |
Russia | 10-28-1803 |
Rwanda | 07-01-1962 |
Saint Kitts and Nevis | 09-19-1983 |
Saint Lucia | 02-22-1979 |
Saint Vincent and the Grenadines | 10-27-1979 |
Samoa | 01-01-1962 |
San Marino | 05-07-1861 |
Sao Tome and Principe | 07-12-1975 |
Saudi Arabia | 05-01-1931 |
Senegal | 09-24-1960 |
Serbia | 11-12-2000 |
Seychelles | 06-29-1976 |
Sierra Leone | 04-27-1961 |
Singapore | 08-11-1965 |
Slovakia | 01-01-1993 |
Slovenia | 04-07-1992 |
Solomon Islands | 07-07-1978 |
Somalia | 07-01-1960 |
South Africa | 11-05-1929 |
South Korea | 03-25-1949 |
South Sudan | 07-09-2011 |
Spain | 02-20-1783 |
Sri Lanka | 02-04-1948 |
Sudan | 01-01-1956 |
Suriname | 11-25-1975 |
Sweden | 04-03-1783 |
Switzerland | 11-30-1829 |
Syria | 09-08-1944 |
Tajikistan | 12-25-1991 |
Tanzania | 12-09-1961 |
Thailand | 03-20-1833 |
Timor-Leste | 05-20-2002 |
Togo | 04-27-1960 |
Tonga | 10-02-1886 |
Trinidad and Tobago | 08-31-1962 |
Tunisia | 03-28-1795 |
Turkey | 02-11-1830 |
Turkmenistan | 12-25-1991 |
Tuvalu | 10-01-1978 |
Uganda | 10-09-1962 |
Ukraine | 12-25-1991 |
United Arab Emirates | 12-03-1971 |
United Kingdom | 09-03-1783 |
Uruguay | 10-02-1867 |
Uzbekistan | 12-25-1991 |
Vanuatu | 07-30-1980 |
Venezuela | 02-28-1835 |
Vietnam | 02-07-1950 |
Yemen | 03-04-1946 |
Zambia | 10-24-1964 |
Zimbabwe | 04-18-1980 |
Quick answers
- Where does this us date of recognition by country data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: All Countries - Office of the Historian; List of countries by date of recognition of the United States - Wiki.





























































































































































































