International Maritime Organization
Botswana has the highest Joining Year (2,021), followed by Armenia (2,018) and Nauru (2,018). Canada has the lowest (1,948).
Joining Year
Darker means higher. Click a place to highlight it.
Ranking
Highest first: the first 15 and last 5 of 177 countries.
Distribution Median and middle halfThe median is the middle value: half of places are above it, half below. The middle half is the range holding the central 50% of places.More in the glossary →
Each dot is one country; the lines mark the median and the middle half.
Data
Click a column to sort, a row to highlight that place on the charts.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | Full | 2,021 |
| 2 | Armenia | Full | 2,018 |
| 2 | Nauru | Full | 2,018 |
| 4 | Belarus | Full | 2,016 |
| 5 | Zambia | Full | 2,014 |
| 6 | Palau | Full | 2,011 |
| 7 | Uganda | Full | 2,009 |
| 8 | Cook Islands | Full | 2,008 |
| 9 | Montenegro | Full | 2,006 |
| 10 | Zimbabwe | Full | 2,005 |
| 10 | Timor-Leste | Full | 2,005 |
| 12 | Tuvalu | Full | 2,004 |
| 13 | Kiribati | Full | 2,003 |
| 14 | Faroe Islands | Associate | 2,002 |
| 14 | San Marino | Full | 2,002 |
| 16 | Moldova | Full | 2,001 |
| 16 | Comoros | Full | 2,001 |
| 16 | Saint Kitts and Nevis | Full | 2,001 |
| 19 | Serbia | Full | 2,000 |
| 19 | Tonga | Full | 2,000 |
| 21 | Grenada | Full | 1,998 |
| 21 | Marshall Islands | Full | 1,998 |
| 23 | Mongolia | Full | 1,996 |
| 23 | Samoa | Full | 1,996 |
| 25 | South Africa | Full | 1,995 |
| 25 | Azerbaijan | Full | 1,995 |
| 25 | Lithuania | Full | 1,995 |
| 28 | Ukraine | Full | 1,994 |
| 28 | Kazakhstan | Full | 1,994 |
| 28 | Namibia | Full | 1,994 |
| 31 | Czechia | Full | 1,993 |
| 31 | Turkmenistan | Full | 1,993 |
| 31 | Paraguay | Full | 1,993 |
| 31 | Slovakia | Full | 1,993 |
| 31 | Georgia | Full | 1,993 |
| 31 | Eritrea | Full | 1,993 |
| 31 | Bosnia and Herzegovina | Full | 1,993 |
| 31 | Albania | Full | 1,993 |
| 31 | Slovenia | Full | 1,993 |
| 31 | Latvia | Full | 1,993 |
| 31 | North Macedonia | Full | 1,993 |
| 42 | Croatia | Full | 1,992 |
| 42 | Estonia | Full | 1,992 |
| 44 | Luxembourg | Full | 1,991 |
| 45 | Macau | Associate | 1,990 |
| 45 | Belize | Full | 1,990 |
| 45 | Sao Tome and Principe | Full | 1,990 |
| 48 | Malawi | Full | 1,989 |
| 48 | Monaco | Full | 1,989 |
| 50 | Solomon Islands | Full | 1,988 |
| 51 | Bolivia | Full | 1,987 |
| 52 | North Korea | Full | 1,986 |
| 52 | Vanuatu | Full | 1,986 |
| 52 | Antigua and Barbuda | Full | 1,986 |
| 55 | Vietnam | Full | 1,984 |
| 55 | Brunei | Full | 1,984 |
| 57 | Guatemala | Full | 1,983 |
| 57 | Togo | Full | 1,983 |
| 57 | Fiji | Full | 1,983 |
| 60 | Nicaragua | Full | 1,982 |
| 61 | El Salvador | Full | 1,981 |
| 61 | Costa Rica | Full | 1,981 |
| 61 | Saint Vincent and the Grenadines | Full | 1,981 |
| 64 | Benin | Full | 1,980 |
| 64 | United Arab Emirates | Full | 1,980 |
| 64 | Guyana | Full | 1,980 |
| 64 | Saint Lucia | Full | 1,980 |
| 68 | Yemen | Full | 1,979 |
| 68 | Mozambique | Full | 1,979 |
| 68 | Nepal | Full | 1,979 |
| 68 | Gambia | Full | 1,979 |
| 68 | Djibouti | Full | 1,979 |
| 68 | Dominica | Full | 1,979 |
| 74 | Somalia | Full | 1,978 |
| 74 | Mauritius | Full | 1,978 |
| 74 | Seychelles | Full | 1,978 |
| 77 | Angola | Full | 1,977 |
| 77 | Qatar | Full | 1,977 |
| 77 | Guinea-Bissau | Full | 1,977 |
| 80 | Bangladesh | Full | 1,976 |
| 80 | Papua New Guinea | Full | 1,976 |
| 80 | Portugal | Full | 1,976 |
| 80 | Jamaica | Full | 1,976 |
| 80 | Gabon | Full | 1,976 |
| 80 | Bahrain | Full | 1,976 |
| 80 | Suriname | Full | 1,976 |
| 80 | Cape Verde | Full | 1,976 |
| 80 | Bahamas | Full | 1,976 |
| 89 | Ethiopia | Full | 1,975 |
| 89 | Venezuela | Full | 1,975 |
| 89 | Guinea | Full | 1,975 |
| 89 | Austria | Full | 1,975 |
| 89 | Republic of the Congo | Full | 1,975 |
| 94 | Tanzania | Full | 1,974 |
| 94 | Colombia | Full | 1,974 |
| 94 | Sudan | Full | 1,974 |
| 94 | Oman | Full | 1,974 |
| 98 | China | Full | 1,973 |
| 98 | DR Congo | Full | 1,973 |
| 98 | Thailand | Full | 1,973 |
| 98 | Kenya | Full | 1,973 |
| 98 | Iraq | Full | 1,973 |
| 98 | Jordan | Full | 1,973 |
| 98 | Sierra Leone | Full | 1,973 |
| 98 | Cyprus | Full | 1,973 |
| 106 | Sri Lanka | Full | 1,972 |
| 106 | Chile | Full | 1,972 |
| 106 | Equatorial Guinea | Full | 1,972 |
| 109 | Malaysia | Full | 1,971 |
| 110 | Hungary | Full | 1,970 |
| 110 | Libya | Full | 1,970 |
| 110 | Barbados | Full | 1,970 |
| 113 | Saudi Arabia | Full | 1,969 |
| 114 | Peru | Full | 1,968 |
| 114 | Uruguay | Full | 1,968 |
| 116 | Hong Kong | Associate | 1,967 |
| 116 | Maldives | Full | 1,967 |
| 118 | Cuba | Full | 1,966 |
| 118 | Singapore | Full | 1,966 |
| 118 | Lebanon | Full | 1,966 |
| 118 | Malta | Full | 1,966 |
| 122 | Romania | Full | 1,965 |
| 122 | Trinidad and Tobago | Full | 1,965 |
| 124 | Philippines | Full | 1,964 |
| 125 | Brazil | Full | 1,963 |
| 125 | Algeria | Full | 1,963 |
| 125 | Tunisia | Full | 1,963 |
| 128 | Nigeria | Full | 1,962 |
| 128 | South Korea | Full | 1,962 |
| 128 | Spain | Full | 1,962 |
| 128 | Morocco | Full | 1,962 |
| 132 | Indonesia | Full | 1,961 |
| 132 | Madagascar | Full | 1,961 |
| 132 | Cameroon | Full | 1,961 |
| 132 | Cambodia | Full | 1,961 |
| 132 | Mauritania | Full | 1,961 |
| 137 | Poland | Full | 1,960 |
| 137 | Ivory Coast | Full | 1,960 |
| 137 | Senegal | Full | 1,960 |
| 137 | Bulgaria | Full | 1,960 |
| 137 | New Zealand | Full | 1,960 |
| 137 | Kuwait | Full | 1,960 |
| 137 | Iceland | Full | 1,960 |
| 144 | India | Full | 1,959 |
| 144 | Germany | Full | 1,959 |
| 144 | Ghana | Full | 1,959 |
| 144 | Sweden | Full | 1,959 |
| 144 | Denmark | Full | 1,959 |
| 144 | Liberia | Full | 1,959 |
| 144 | Finland | Full | 1,959 |
| 151 | Pakistan | Full | 1,958 |
| 151 | Russia | Full | 1,958 |
| 151 | Japan | Full | 1,958 |
| 151 | Egypt | Full | 1,958 |
| 151 | Iran | Full | 1,958 |
| 151 | Turkey | Full | 1,958 |
| 151 | Greece | Full | 1,958 |
| 151 | Norway | Full | 1,958 |
| 151 | Panama | Full | 1,958 |
| 160 | Italy | Full | 1,957 |
| 161 | Ecuador | Full | 1,956 |
| 162 | Switzerland | Full | 1,955 |
| 163 | Mexico | Full | 1,954 |
| 163 | Honduras | Full | 1,954 |
| 165 | Argentina | Full | 1,953 |
| 165 | Haiti | Full | 1,953 |
| 165 | Dominican Republic | Full | 1,953 |
| 168 | France | Full | 1,952 |
| 168 | Australia | Full | 1,952 |
| 168 | Israel | Full | 1,952 |
| 171 | Myanmar | Full | 1,951 |
| 171 | Belgium | Full | 1,951 |
| 171 | Ireland | Full | 1,951 |
| 174 | United States | Full | 1,950 |
| 175 | United Kingdom | Full | 1,949 |
| 175 | Netherlands | Full | 1,949 |
| 177 | Canada | Full | 1,948 |
What correlates with Joining Year?
Pearson r against 1,425 other country metrics sharing at least 107 countries. Ranks are read by standing: a better rank counts as higher, whether rank 1 is the best place on a list or the worst. Correlation is not causation.
Higher together
Places that have a higher Joining Year tend to score higher on these (or rank better)
Opposite directions
Places that have a higher Joining Year tend to score lower on these (or rank worse)
Quick answers
- Which country has the highest Joining Year?
- Botswana has the highest Joining Year, at 2,021, followed by Armenia (2,018) and Nauru (2,018).
- Which country has the lowest Joining Year?
- Canada has the lowest Joining Year, at 1,948.
- What is the median Joining Year across countries?
- The median is 1,975 across the 177 countries with data.
- Where does this international maritime organization data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: https://www.imo.org/en/OurWork/ERO/Pages/MemberStates.aspx.
Keep exploring
- Oldest Country in Europe235 countries
- Countries Involved in World War 1 (WWI)214 countries
- Most Famous Country in the World213 countries
- Historical GDP by Country211 countries
- Past Life Expectancy by Country200 countries
- Oldest Countries197 countries
- Black Belt StatesUS states
- How Many States Did Trump Win in 2016?US states
















































































































































































