State rankings
State Flags by State
State Flags by State: compare 51 US states on 2 metrics.
Data
Click a column to sort.
51 states
Alabama | AL | 02-16-1895 |
Alaska | AK | 07-06-1927 |
Arizona | AZ | 01-25-1917 |
Arkansas | AR | 03-16-1924 |
California | CA | 02-03-1925 |
Colorado | CO | 03-31-1964 |
Connecticut | CT | 09-09-1897 |
Delaware | DE | 07-24-1913 |
| DC | — | |
Florida | FL | 05-21-1985 |
Georgia | GA | 02-19-2003 |
Hawaii | HI | 12-29-1845 |
Idaho | ID | 11-02-1957 |
Illinois | IL | 06-27-1969 |
Indiana | IN | 05-31-1917 |
Iowa | IA | 03-12-1921 |
Kansas | KS | 09-22-1961 |
Kentucky | KY | 03-26-1918 |
Louisiana | LA | 11-22-2010 |
Maine | ME | 06-16-1909 |
Maryland | MD | 11-25-1904 |
Massachusetts | MA | 03-21-1971 |
Michigan | MI | 06-26-1911 |
Minnesota | MN | 08-02-1983 |
Mississippi | MS | 02-07-2001 |
Missouri | MO | 09-04-1913 |
Montana | MT | 12-17-1981 |
Nebraska | NE | 07-16-1963 |
Nevada | NV | 07-25-1991 |
New Hampshire | NH | 11-30-1931 |
New Jersey | NJ | 01-15-1896 |
New Mexico | NM | 09-18-1920 |
New York | NY | 04-01-1901 |
North Carolina | NC | 06-24-1991 |
North Dakota | ND | 11-09-1943 |
Ohio | OH | 05-09-1902 |
Oklahoma | OK | 11-01-2006 |
Oregon | OR | 05-15-1925 |
Pennsylvania | PA | 04-24-1907 |
Rhode Island | RI | 11-01-1897 |
South Carolina | SC | 09-28-1861 |
South Dakota | SD | 11-09-1992 |
Tennessee | TN | 02-03-1905 |
Texas | TX | 01-25-1839 |
Utah | UT | 02-16-2011 |
Vermont | VT | 04-17-1923 |
Virginia | VA | 02-01-1950 |
Washington | WA | 03-05-1923 |
West Virginia | WV | 11-06-1929 |
Wisconsin | WI | 05-01-1981 |
Wyoming | WY | 03-04-1917 |
Quick answers
- Where does this state flags by state data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review.

















































