State rankings
Most Dangerous Animal by State
Most Dangerous Animal by State: compare 50 US states on 1 metric.
Data
Click a column to sort.
50 states
Alabama | Black widow spider |
Alaska | Dogs |
Arizona | Western diamondback rattlesnake |
Arkansas | Whitetail deer |
California | Southern Pacific rattlesnakes |
Colorado | Moose |
Connecticut | Timber rattlesnake |
Delaware | Portugese man o' war |
Florida | American alligator |
Georgia | Pygmy rattlesnake |
Hawaii | Yellow-bellied sea snake |
Idaho | Grizzly bear |
Illinois | Coyote |
Indiana | Eastern copperhead snake |
Iowa | Wasps |
Kansas | Timber rattlesnake |
Kentucky | American black bear |
Louisiana | Eastern diamondback snake |
Maine | Moose |
Maryland | Bull sharks |
Massachusetts | American black bear |
Michigan | Eastern massasauga rattlesnake |
Minnesota | Coyote |
Mississippi | Cottonmouth snake |
Missouri | Tick |
Montana | Grizzly bear |
Nebraska | Black widow spider |
Nevada | Mojave rattlesnake |
New Hampshire | Moose |
New Jersey | Coyote |
New Mexico | Mountain lion |
New York | Mosquito |
North Carolina | Portugese man o' war |
North Dakota | Prairie rattlesnake |
Ohio | Whitetail deer |
Oklahoma | Western pygmy rattlesnake |
Oregon | North American black bear |
Pennsylvania | Whitetail dear |
Rhode Island | Tiger shark |
South Carolina | Southern copperhead |
South Dakota | Bison |
Tennessee | Black bear |
Texas | Alligator |
Utah | Coyote |
Vermont | Moose |
Virginia | Bull sharks |
Washington | Grizzly bear |
West Virginia | Whitetail deer |
Wisconsin | Black bear |
Wyoming | Bison |
Quick answers
- Where does this most dangerous animal by state data come from?
- Rankodex compiles it from World Population Review and the primary sources it cites: The Deadliest Creature in Each U.S. State - AZ Animals.

















































